Diese Woche
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| Höchster Hitzeindex | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
| Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 00:00:32 (Montag) |
| Höchste Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Durchschnittlicher Windgeschwindigkeitsvektor | N/A | |
| Durchschnittlicher Windrichtungsvektor | 90° | |
| Höchsttemperatur Garage | 24,8°C | 17:29:22 (Montag) |
| Tiefsttemperatur Garage | 20,1°C | 09:24:09 (Montag) |
Dieser Monat
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| Höchster Hitzeindex | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
| Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
| Regen gesamt | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.07.2020 00:00:59 |
| Höchste Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Durchschnittlicher Windgeschwindigkeitsvektor | N/A | |
| Durchschnittlicher Windrichtungsvektor | 90° | |
| Höchsttemperatur Garage | 28,6°C | 19.07.2020 19:38:20 |
| Tiefsttemperatur Garage | 13,3°C | 11.07.2020 07:37:30 |
Wöchentliche Graphen