Kalenderjahr
| Höchsttemperatur | N/A | N/A |
| Tiefsttemperatur | N/A | N/A |
| Höchster Hitzeindex | N/A | N/A |
| Niedrigster Windchill | N/A | N/A |
| Höchster Taupunkt | N/A | N/A |
| Niedrigster Taupunkt | N/A | N/A |
| Höchste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Niedrigste Luftfeuchtigkeit | N/A | N/A |
| Höchster Luftdruck | N/A | N/A |
| Niedrigster Luftdruck | N/A | N/A |
| Höchste Windgeschwindigkeit | N/A N/A | N/A |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | N/A | |
| RMS Wind | N/A | |
| Durchschnittlicher Windgeschwindigkeitsvektor | N/A | |
| Durchschnittlicher Windrichtungsvektor | 90° | |
| Höchsttemperatur Garage | 31,6°C | 26.06.2020 19:02:57 |
| Tiefsttemperatur Garage | -0,9°C | 02.01.2020 03:18:46 |
Regenjahr (Start am 1-Jan)
| Regenjahr Summe | 0,0 mm | |
| Höchste Regenrate | 0,0 mm/h | 01.01.2020 00:00:18 |
Jährliche Graphen